Spielergebnisse vom 09.09.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 09.09.2025
3 Tische, 50 % = 20 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Frau Baum - Frau Fischer | 23 |
| 2 | 5 | Frau Hentsch - Frau Ledig | 16 |
| 3 | 2 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 15 |
| 4/5 | 1 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 13 |
| 4/5 | 3 | Frau Wilhelm - Herr Wylenga | 13 |
Spielergebnisse vom 02.09.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 02.09.2025
3 Tische, 50 % = 40 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Frau Wilhelm - Frau von Usslar | 58 |
| 2 | 1 | Frau Vafa - Frau Gödeke | 44 |
| 3 | 2 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 40 |
| 4 | 3 | Herr Hentsch - Frau Ledig | 35 |
| 5 | 4 | Herr Behrensr - Frau Wylenga | 32 |
| 6 | 5 | Frau Baum - Frau Fischer | 31 |
Spielergebnisse vom 26.08.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 26.08.2025
3 Tische, 50 % = 16 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 24 |
| 2 | 5 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 18 |
| 3 | 2 | Frau Baum - Frau Fischer | 16 |
| 4 | 3 | Herr Greb - Frau Wilhelm | 15 |
| 5 | 1 | Frau Vafa - Frau von Usslar | 7 |
Spielergebnisse vom 19.08.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 19.08.2025
3 Tische, 50 % = 16 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Frau Hentsch - Frau Rosenthal | 22 |
| 2 | 1 | Frau Vafa - Frau Wilhelm | 18 |
| 3 | 5 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 14 |
| 4/5 | 4 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 13 |
| 4/5 | 2 | Frau Baum - Frau Fischer | 13 |
Spielergebnisse vom 12.08.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 12.08.2025
3 Tische, 50 % = 40 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Frau Baum - Frau Vafa | 46 |
| 2 | 5 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 44 |
| 3 | 6 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 42 |
| 4 | 1 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 40 |
| 5 | 2 | Frau Dressler - Frau Hentsch | 37 |
| 6 | 4 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 31 |
Spielergebnisse vom 5.08.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 05.08.2025
3 Tische, 50 % = 40 Punkte
| Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 1 | Herr Behrenz - Herr Wylenga | 51 |
| 1/2 | 6 | Herr Greb - Frau Sagin | 51 |
| 3 | 2 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 40 |
| 4 | 4 | Frau Ledig - Frau Vafa | 36 |
| 5/6 | 7 | Frau Dressler - Frau Hentsch | 31 |
| 5/6 | 5 | Frau Fischer - Frau Rosenthal | 31 |


