Spielergebnisse vom 14.10.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 14.10.2025
3 Tische, 50 % = 40 Punkte
Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 5 | Frau Buchner - Frau Gödecke | 48 |
2 | 3 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 43 |
3 | 4 | Frau Baum - Frau Katolnic | 41 |
4 | 6 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 40 |
5 | 1 | Frau Ledig - Fau Vafa | 35 |
6 | 2 | Frau Dressler - Frau Hentsch | 33 |
Spielergebnisse vom 07.10.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 07.10.2025
4 Tische, 50 % = 36 Punkte
Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 2 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 43 |
2 | 5 | Herr Greb - Frau Ledig | 41 |
3 | 3 | Frau Dressler - Frau Hentsch | 40 |
4 | 6 | Frau Buchner - Frau Gödeke | 38 |
5 | 4 | Frau Baum - Fau Fischer | 36 |
6 | 7 | Herr Behrens - Frau von Usslar | 29 |
7 | 1 | Frau Katolnic - Frau Vafa | 25 |
Spielergebnisse vom 30.09.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 30.09.2025
3 Tische, 50 % = 40 Punkte
Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 6 | Frau Vafa - Frau von Usslar | 63 |
2 | 1 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 42 |
3 | 5 | Frau Baum - Frau Fischer | 41 |
4 | 4 | Frau Katolnic - Frau Wilhelm | 40 |
5/6 | 2 | Frau Jenkner - Fau Rosenthal | 32 |
5/6 | 3 | Frau Eisenhardt - Frau Gödeke | 32 |
Spielergebnisse vom 23.09.2025
- Details
Paarturnier (Howell) vom 23.09.2025
3 Tische, 50 % = 16 Punkte
Rang | Paar Nr. | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 5 | Frau Fischer - Frau von Usslar | 25 |
2/3 | 3 | Frau Jenkner - Frau Rosenthal | 15 |
2/3 | 4 | Herr Behrens - Herr Wylenga | 15 |
4 | 2 | Frau Katolnic- Frau Wilhelm | 13 |
5 | 1 | Frau Gödeke - Frau Vafa | 12 |